GVS 150 / 200 / 300 A Oil-Sealed Rotary Vane Vacuum Pumps
vacuum pump supplier in penang vacuum pump supplier in kedah vacuum pump supplier in perak vacuum pump supplier in melaka industry vacuum pump in penang
| Pump type | Pumping speed | Ultimate pressure | Motor power | ||
| m³/h/cfm | mbar(a)/Hg(V)/Torr | 1ph kW/hp | 3ph kW/hp | ||
| GVS 150 | 50Hz | 151/89 | 0.1/29.89/0.08 | — | 3.3/4.4 |
| 60Hz | 181/107 | 0.1/29.89/0.08 | — | 3.7/5 | |
| GVS 220 A | 50Hz | 200/118 | 0.1/29.89/0.08 | — | 4.5/6 |
| 60Hz | 240/141 | 0.1/29.89/0.08 | — | 4.8/6.4 | |
| GVS 300 A | 50Hz | 280/165 | 0.1/29.89/0.08 | — | 5.5/7.5 |
| 60Hz | 340/200 | 0.1/29.89/0.08 | — | 6.3/8.6 | |


